<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zweckdesign &#124; blog</title>
	<atom:link href="http://www.zweckdesign.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zweckdesign.com/blog</link>
	<description>aktuelles der werbeagentur aus amberg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 14:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mit neuem Material zur Messe</title>
		<link>http://www.zweckdesign.com/blog/?p=273</link>
		<comments>http://www.zweckdesign.com/blog/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweckdesign.com/blog/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Amberg, Mai 2010 Dem bereits im Vorjahr eingeleiteten Relaunch des Werbeauftritts der Autec Sondermaschinenbau GmbH folgte anlässlich des anstehenden Messeauftritts auf der Automatica 2010 die Neugestaltung der Autec-Imagebroschüre durch zweckdesign. Zweisprachig Deutsch/Englisch angelegt, dokumentiert sie das breite Anwendungsspektrum, welches die Amberger Automatisierungs-Spezialisten mit ihren Montageanlagen abdecken. Bei der Realisierung des neuen Prospekts bewährte sich erneut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zweckdesign.com/blog/?feed=rss2&amp;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Wirkung, wenig Watt</title>
		<link>http://www.zweckdesign.com/blog/?p=251</link>
		<comments>http://www.zweckdesign.com/blog/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Außenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschriftung]]></category>
		<category><![CDATA[Ebermannsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenschild]]></category>
		<category><![CDATA[Firmentafel]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Großformat]]></category>
		<category><![CDATA[Industriewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtreklame]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Reklametafel]]></category>
		<category><![CDATA[Schafhof]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetafel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweckdesign.com/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Amberg, November 2009 Die Zhafir Plastics Machinery GmbH im Industriegebiet von Ebermannsdorf bei Amberg entwickelt innovative Spritzgießmaschinen für High-End-Anwender im Premiumsegment. Und das deutsche Tochterunternehmen der Haitian International Holding Ltd. wächst weiter: In nur drei Monaten Bauzeit entstand in der zweiten Jahreshälfte 2009 eine 4.300 qm große Produktionshalle, welche das bereits bestehende Zhafir-Entwicklungszentrum zum leistungsstarken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zweckdesign.com/blog/?feed=rss2&amp;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelle Flitzer – schnelle Fotos</title>
		<link>http://www.zweckdesign.com/blog/?p=214</link>
		<comments>http://www.zweckdesign.com/blog/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Amberg]]></category>
		<category><![CDATA[Autofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[HAW]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[on location]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Running Snail]]></category>
		<category><![CDATA[vor Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweckdesign.com/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Amberg, Oktober 2009 Unter besonderem Zeitdruck stand der Auftrag, für den Werbeauftritt eines maßgeblichen Sponsors zwei Rennfahrzeuge abzulichten, die das Running Snail-Rennteam der Amberger Hochschule für angewandte Wissenschaften betreibt. Denn inmitten der »heißen« Phase angesichts bevorstehender Renntermine tat sich zwischen technischer Prüfung und Erprobungsfahrt nur ein kleines Zeitfenster für das Fotoshooting auf, das vor Ort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zweckdesign.com/blog/?feed=rss2&amp;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabelsätze für Bagger &amp; Co.</title>
		<link>http://www.zweckdesign.com/blog/?p=195</link>
		<comments>http://www.zweckdesign.com/blog/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Großformat]]></category>
		<category><![CDATA[Industriefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Industriewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Messestand]]></category>
		<category><![CDATA[Messewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[on location]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studiofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[vor Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweckdesign.com/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Amberg, Oktober 2009 Ohne Strom läuft, fährt und fördert nichts: Als ehemals reiner »Fotokunde« benötigte die Comline Unternehmensgruppe neue Informationsmaterialien in deutscher und englischer Sprache, ergänzt um eine gestalterisch darauf abgestimmte Website. Gewünscht war ein umfassender Überblick über das breite Leistungsspektrums des Auftraggebers, der etwa für renommierte Bau- und Landmaschinenhersteller Kabelsätze und Bordelektriken/-elektroniken konzipiert, entwickelt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zweckdesign.com/blog/?feed=rss2&amp;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wärme aus der Luft</title>
		<link>http://www.zweckdesign.com/blog/?p=173</link>
		<comments>http://www.zweckdesign.com/blog/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweckdesign.com/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Amberg, Juni 2009 Neue Werbung für Luft-Wasser-Wärmepumpen – ganz ohne »heiße Luft«: Zur Vermarktung eines innovativen Wärmepumpensystems konzipierte zweckdesign einen neuen Werbeauftritt. Gefordert war ein schneller Ersatz für bestehende Informationsmaterialien, die einer inhaltlichen wie optischen Aktualisierung bedurften. Eine wesentliche Herausforderung bestand darin, mitunter komplexe technische Herstellerangaben aufzubereiten und nutzerfreundlich anzubieten – sachlich und klar gegliedert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zweckdesign.com/blog/?feed=rss2&amp;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

